| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.8872 | 0.8917 | 0.8841 | 0.8883 | +0.15 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | SHORT | 93.9800 | 94.2800 | 93.2900 | 93.6700 | -0.33 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 0.6882 | 0.6919 | 0.6851 | 0.6901 | +0.29 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 20,189.6600 | 20,334.8100 | 18,591.1300 | 18,734.0000 | -7.21 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 142.9700 | 143.2600 | 141.7700 | 142.0800 | -0.62 |
|
| ETHEREUM / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1,107.9700 | 1,118.4800 | 995.8600 | 1,009.3700 | -8.89 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.5166 | 1.5225 | 1.5053 | 1.5183 | +0.11 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.3459 | 1.3512 | 1.3400 | 1.3492 | +0.26 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 0.9971 | 1.0012 | 0.9940 | 1.0009 | +0.38 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8607 | 0.8620 | 0.8547 | 0.8607 | 0.00 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 142.5800 | 142.8400 | 141.3300 | 142.2700 | -0.22 |
|
| EURO / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.0439 | 1.0488 | 1.0381 | 1.0482 | +0.41 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.1577 | 1.1647 | 1.1558 | 1.1626 | +0.38 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 165.6000 | 165.8300 | 164.7400 | 165.2500 | -0.21 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.2125 | 1.2188 | 1.2089 | 1.2175 | +0.41 |
|
| LITECOIN / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 53.4600 | 54.1000 | 50.0100 | 50.9400 | -4.73 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2893 | 1.2933 | 1.2859 | 1.2872 | -0.15 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 0.9548 | 0.9606 | 0.9528 | 0.9549 | -0.03 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 136.5800 | 136.8100 | 135.5400 | 135.7300 | -0.62 |
|
| SILBER / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 20.7080 | 20.8200 | 20.1800 | 20.2500 | -2.22 |
|
| GOLD / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1,817.2574 | 1,824.9900 | 1,801.5000 | 1,806.3635 | -0.56 |
|
| RIPPLE / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.3320 | 0.3338 | 0.3055 | 0.3169 | -4.55 |
 | B. LOKAL |
|
| ARGENTINISCHER PESO / CHILENISCHEN PESO | LONG BEIBEHALTEN | 7.4078 | 7.5033 | 7.3137 | 7.3169 | -1.19 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / CHILENISCHEN PESO | BAR BEIBEHALTEN | 637.2732 | 649.0480 | 631.8813 | 632.3386 | -0.76 |
|
| REAL / CHILENISCHEN PESO | LONG BEIBEHALTEN | 178.6403 | 179.4861 | 174.1883 | 174.2943 | -2.41 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / CHILENISCHEN PESO | LONG BEIBEHALTEN | 718.1078 | 728.3976 | 711.2682 | 711.7999 | -0.88 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / CHILENISCHEN PESO | LONG BEIBEHALTEN | 969.4305 | 983.1101 | 958.9701 | 959.1751 | -1.05 |
|
| RENMINBI YUAN / CHILENISCHEN PESO | LONG BEIBEHALTEN | 138.2600 | 140.3500 | 136.6900 | 136.7500 | -1.05 |
|
| EURO / CHILENISCHEN PESO | LONG BEIBEHALTEN | 966.6500 | 980.8800 | 959.4200 | 960.4700 | -0.64 |
|
| PFUND STERLING / CHILENISCHEN PESO | BAR BEIBEHALTEN | 1,122.7800 | 1,142.4600 | 1,114.4700 | 1,115.6000 | -0.64 |
|
| JAPANISCHER YEN / CHILENISCHEN PESO | LONG BEIBEHALTEN | 6.7789 | 6.9180 | 6.7470 | 6.7494 | -0.43 |
|
| MEXIKANISCHER PESO / CHILENISCHEN PESO | LONG BEIBEHALTEN | 45.9953 | 46.5704 | 45.4800 | 45.5576 | -0.89 |
|
| PERUANISCHEN SOL / CHILENISCHEN PESO | BAR BEIBEHALTEN | 243.7122 | 247.2071 | 238.3666 | 238.4707 | -2.11 |
|
| DOLLAR / CHILENISCHEN PESO | LONG BEIBEHALTEN | 926.3500 | 939.5600 | 915.9000 | 916.3000 | -1.05 |
|
| SILBER / CHILENISCHEN PESO | VERKAUF | 19,177.4600 | 19,391.8500 | 18,529.6100 | 18,561.6700 | -3.26 |
|
| GOLD / CHILENISCHEN PESO | VERKAUF | 1,682,752.0000 | 1,709,849.0000 | 1,653,827.0000 | 1,655,234.0000 | -1.64 |