| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | VERKAUF | 0.9479 | 0.9499 | 0.9438 | 0.9453 | -0.23 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 92.6100 | 92.6300 | 92.0200 | 92.2300 | -0.44 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 0.7112 | 0.7129 | 0.7080 | 0.7103 | -0.15 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 23,027.4300 | 23,623.8300 | 23,005.9700 | 23,613.1700 | +2.73 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | SHORT | 141.4400 | 141.5000 | 140.5400 | 140.9700 | -0.35 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.5304 | 1.5328 | 1.5248 | 1.5295 | -0.09 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.4510 | 1.4518 | 1.4435 | 1.4463 | -0.30 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.0021 | 1.0038 | 0.9991 | 1.0005 | -0.17 |
|
| EURO / PFUND STERLING | LONG BEIBEHALTEN | 0.8776 | 0.8804 | 0.8759 | 0.8763 | -0.11 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | VERKAUF | 141.8000 | 141.8200 | 140.7700 | 141.1100 | -0.51 |
|
| EURO / DOLLAR | VERKAUF | 1.0890 | 1.0900 | 1.0835 | 1.0867 | -0.23 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 1.1417 | 1.1430 | 1.1383 | 1.1414 | -0.06 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | LONG BEIBEHALTEN | 161.5300 | 161.6000 | 160.3500 | 160.9800 | -0.41 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 1.2406 | 1.2418 | 1.2342 | 1.2397 | -0.13 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | SHORT BEIBEHALTEN | 1.3321 | 1.3346 | 1.3298 | 1.3309 | -0.08 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.9203 | 0.9239 | 0.9190 | 0.9206 | +0.05 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | SHORT BEIBEHALTEN | 130.2000 | 130.2600 | 129.4800 | 129.8500 | -0.28 |
|
| SILBER / DOLLAR | LONG BEIBEHALTEN | 23.9142 | 24.0200 | 23.2775 | 23.5639 | -1.36 |
|
| GOLD / DOLLAR | VERKAUF | 1,929.3300 | 1,934.9500 | 1,916.3900 | 1,927.3400 | -0.08 |
 | B. LOKAL |
|
| ARGENTINISCHER PESO / CHILENISCHEN PESO | SHORT BEIBEHALTEN | 4.3276 | 4.3652 | 4.2879 | 4.3405 | +0.30 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / CHILENISCHEN PESO | LONG BEIBEHALTEN | 570.4037 | 575.2009 | 565.2761 | 572.3100 | +0.31 |
|
| REAL / CHILENISCHEN PESO | LONG BEIBEHALTEN | 158.2912 | 158.9464 | 156.4917 | 157.6833 | -0.38 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / CHILENISCHEN PESO | SHORT BEIBEHALTEN | 601.7181 | 608.2258 | 597.4344 | 605.2205 | +0.54 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / CHILENISCHEN PESO | SHORT BEIBEHALTEN | 871.2036 | 879.1662 | 862.5731 | 874.7476 | +0.40 |
|
| RENMINBI YUAN / CHILENISCHEN PESO | SHORT BEIBEHALTEN | 118.1800 | 119.4100 | 117.3000 | 118.7300 | +0.47 |
|
| EURO / CHILENISCHEN PESO | SHORT BEIBEHALTEN | 873.4100 | 878.8800 | 864.7100 | 875.5900 | +0.23 |
|
| PFUND STERLING / CHILENISCHEN PESO | SHORT BEIBEHALTEN | 995.0800 | 1,002.2200 | 984.0000 | 998.8600 | +0.33 |
|
| JAPANISCHER YEN / CHILENISCHEN PESO | KAUF | 6.1581 | 6.2377 | 6.1282 | 6.2036 | +0.73 |
|
| MEXIKANISCHER PESO / CHILENISCHEN PESO | SHORT BEIBEHALTEN | 42.6616 | 43.0926 | 42.4393 | 42.9205 | +0.60 |
|
| PERUANISCHEN SOL / CHILENISCHEN PESO | SHORT BEIBEHALTEN | 208.2275 | 211.5430 | 206.2168 | 210.5383 | +1.11 |
|
| DOLLAR / CHILENISCHEN PESO | SHORT BEIBEHALTEN | 802.0300 | 810.4000 | 796.0500 | 805.7300 | +0.46 |
|
| SILBER / CHILENISCHEN PESO | SHORT BEIBEHALTEN | 19,156.8100 | 19,264.7600 | 18,761.8800 | 18,985.0100 | -1.01 |
|
| GOLD / CHILENISCHEN PESO | BAR BEIBEHALTEN | 1,547,073.0000 | 1,563,734.0000 | 1,536,638.0000 | 1,552,908.0000 | +0.35 |