| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 0.9817 | 0.9851 | 0.9795 | 0.9830 | +0.13 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 79.9400 | 80.3400 | 79.5700 | 80.2600 | +0.38 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 0.7713 | 0.7754 | 0.7667 | 0.7743 | +0.45 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 32,690.1000 | 32,891.0800 | 30,830.0300 | 32,005.7400 | -2.11 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 116.7100 | 116.9300 | 116.5600 | 116.8100 | +0.07 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.5743 | 1.5794 | 1.5683 | 1.5692 | -0.33 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.5458 | 1.5497 | 1.5424 | 1.5429 | -0.19 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.0780 | 1.0801 | 1.0766 | 1.0779 | -0.04 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | VENDITA CORTA | 0.8875 | 0.8904 | 0.8844 | 0.8851 | -0.27 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 125.8700 | 126.1500 | 125.6400 | 125.9700 | +0.05 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.2136 | 1.2175 | 1.2106 | 1.2160 | +0.19 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | COMPRA | 1.2143 | 1.2197 | 1.2099 | 1.2176 | +0.26 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 141.8100 | 142.4400 | 141.2300 | 142.2900 | +0.31 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | COMPRA | 1.3672 | 1.3744 | 1.3608 | 1.3733 | +0.43 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.2736 | 1.2782 | 1.2686 | 1.2689 | -0.38 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.8882 | 0.8896 | 0.8859 | 0.8866 | -0.18 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 103.7100 | 103.8200 | 103.5400 | 103.6000 | -0.13 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 25.3200 | 25.6400 | 25.1600 | 25.4486 | +0.53 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1,855.1600 | 1,861.4700 | 1,847.7000 | 1,850.8772 | -0.23 |
 | B. LOCALE |
|
| PESO ARGENTINO / PESO CILENO | POSIZIONE LUNGA | 8.4270 | 8.4488 | 8.3617 | 8.4305 | +0.04 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / PESO CILENO | POSIZIONE LUNGA | 565.1701 | 568.4320 | 561.7994 | 567.7431 | +0.52 |
|
| REALE BRASILIANO / PESO CILENO | COMPRA | 134.0192 | 137.9096 | 133.3552 | 136.8465 | +2.11 |
|
| DOLLARO CANADESE / PESO CILENO | POSIZIONE LUNGA | 575.1570 | 577.7620 | 571.7814 | 577.2623 | +0.38 |
|
| FRANCO SVIZZERO / PESO CILENO | RIMANI IN CONTANTI | 824.6117 | 827.1640 | 818.1634 | 826.3247 | +0.21 |
|
| YUAN CINESE / PESO CILENO | POSIZIONE LUNGA | 113.0600 | 113.5100 | 112.3800 | 113.3400 | +0.25 |
|
| EURO / PESO CILENO | POSIZIONE LUNGA | 889.2700 | 892.8000 | 883.0400 | 891.1200 | +0.20 |
|
| STERLINA INGLESE / PESO CILENO | POSIZIONE LUNGA | 1,001.8200 | 1,008.3300 | 995.8600 | 1,006.5600 | +0.46 |
|
| YEN GIAPPONESE / PESO CILENO | POSIZIONE LUNGA | 7.0620 | 7.0812 | 7.0081 | 7.0734 | +0.17 |
|
| PESO MESSICANO / PESO CILENO | COMPRA | 36.4051 | 36.7233 | 36.0854 | 36.6310 | +0.62 |
|
| SOL PERUVIANO / PESO CILENO | POSIZIONE LUNGA | 201.0123 | 201.3081 | 199.3474 | 201.0671 | +0.03 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / PESO CILENO | POSIZIONE LUNGA | 732.7500 | 734.0500 | 727.0200 | 732.9500 | +0.03 |
|
| ARGENTO / PESO CILENO | POSIZIONE LUNGA | 18,560.5600 | 18,728.6200 | 18,435.9900 | 18,646.2500 | +0.54 |
|
| ORO / PESO CILENO | POSIZIONE LUNGA | 1,359,583.0000 | 1,363,992.0000 | 1,348,057.0000 | 1,356,256.0000 | -0.23 |