| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | VENDI | 0.9479 | 0.9499 | 0.9438 | 0.9453 | -0.23 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 92.6100 | 92.6300 | 92.0200 | 92.2300 | -0.44 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 0.7112 | 0.7129 | 0.7080 | 0.7103 | -0.15 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 23,027.4300 | 23,623.8300 | 23,005.9700 | 23,613.1700 | +2.73 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | VENDITA CORTA | 141.4400 | 141.5000 | 140.5400 | 140.9700 | -0.35 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE CORTA | 1.5304 | 1.5328 | 1.5248 | 1.5295 | -0.09 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | RIMANI IN CONTANTI | 1.4510 | 1.4518 | 1.4435 | 1.4463 | -0.30 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 1.0021 | 1.0038 | 0.9991 | 1.0005 | -0.17 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE LUNGA | 0.8776 | 0.8804 | 0.8759 | 0.8763 | -0.11 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | VENDI | 141.8000 | 141.8200 | 140.7700 | 141.1100 | -0.51 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 1.0890 | 1.0900 | 1.0835 | 1.0867 | -0.23 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 1.1417 | 1.1430 | 1.1383 | 1.1414 | -0.06 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 161.5300 | 161.6000 | 160.3500 | 160.9800 | -0.41 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.2406 | 1.2418 | 1.2342 | 1.2397 | -0.13 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE CORTA | 1.3321 | 1.3346 | 1.3298 | 1.3309 | -0.08 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 0.9203 | 0.9239 | 0.9190 | 0.9206 | +0.05 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE CORTA | 130.2000 | 130.2600 | 129.4800 | 129.8500 | -0.28 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 23.9142 | 24.0200 | 23.2775 | 23.5639 | -1.36 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | VENDI | 1,929.3300 | 1,934.9500 | 1,916.3900 | 1,927.3400 | -0.08 |
 | B. LOCALE |
|
| PESO ARGENTINO / PESO CILENO | POSIZIONE CORTA | 4.3276 | 4.3652 | 4.2879 | 4.3405 | +0.30 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / PESO CILENO | POSIZIONE LUNGA | 570.4037 | 575.2009 | 565.2761 | 572.3100 | +0.31 |
|
| REALE BRASILIANO / PESO CILENO | POSIZIONE LUNGA | 158.2912 | 158.9464 | 156.4917 | 157.6833 | -0.38 |
|
| DOLLARO CANADESE / PESO CILENO | POSIZIONE CORTA | 601.7181 | 608.2258 | 597.4344 | 605.2205 | +0.54 |
|
| FRANCO SVIZZERO / PESO CILENO | POSIZIONE CORTA | 871.2036 | 879.1662 | 862.5731 | 874.7476 | +0.40 |
|
| YUAN CINESE / PESO CILENO | POSIZIONE CORTA | 118.1800 | 119.4100 | 117.3000 | 118.7300 | +0.47 |
|
| EURO / PESO CILENO | POSIZIONE CORTA | 873.4100 | 878.8800 | 864.7100 | 875.5900 | +0.23 |
|
| STERLINA INGLESE / PESO CILENO | POSIZIONE CORTA | 995.0800 | 1,002.2200 | 984.0000 | 998.8600 | +0.33 |
|
| YEN GIAPPONESE / PESO CILENO | COMPRA | 6.1581 | 6.2377 | 6.1282 | 6.2036 | +0.73 |
|
| PESO MESSICANO / PESO CILENO | POSIZIONE CORTA | 42.6616 | 43.0926 | 42.4393 | 42.9205 | +0.60 |
|
| SOL PERUVIANO / PESO CILENO | POSIZIONE CORTA | 208.2275 | 211.5430 | 206.2168 | 210.5383 | +1.11 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / PESO CILENO | POSIZIONE CORTA | 802.0300 | 810.4000 | 796.0500 | 805.7300 | +0.46 |
|
| ARGENTO / PESO CILENO | POSIZIONE CORTA | 19,156.8100 | 19,264.7600 | 18,761.8800 | 18,985.0100 | -1.01 |
|
| ORO / PESO CILENO | RIMANI IN CONTANTI | 1,547,073.0000 | 1,563,734.0000 | 1,536,638.0000 | 1,552,908.0000 | +0.35 |