| |
Gün Sonu Kapanış Verileri | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / KANADA DOLARI | AÇIĞA SAT | 0.9166 | 0.9179 | 0.9122 | 0.9132 | -0.35 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 87.4300 | 87.5000 | 86.0300 | 86.8400 | -0.66 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ABD DOLARI | AÇIĞA SAT | 0.6684 | 0.6694 | 0.6623 | 0.6645 | -0.57 |
|
| BITCOIN / ABD DOLARI | NAKİTTE KAL | 28,288.2800 | 28,475.1500 | 27,609.8800 | 27,656.4400 | -2.25 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 142.7000 | 142.8200 | 140.7800 | 142.0100 | -0.49 |
|
| EURO / AVUSTRALYA DOLARI | SENETTE KAL | 1.6196 | 1.6251 | 1.6127 | 1.6186 | -0.09 |
|
| EURO / KANADA DOLARI | SAT | 1.4847 | 1.4871 | 1.4761 | 1.4787 | -0.43 |
|
| EURO / İSVİÇRE FRANGI | SAT | 0.9922 | 0.9941 | 0.9844 | 0.9897 | -0.28 |
|
| EURO / İNGİLİZ STERLİNİ | SAT | 0.8810 | 0.8827 | 0.8773 | 0.8795 | -0.20 |
|
| EURO / JAPON YENİ | AÇIK KAL | 141.6300 | 141.8400 | 139.0300 | 140.6100 | -0.75 |
|
| EURO / ABD DOLARI | SAT | 1.0827 | 1.0838 | 1.0712 | 1.0759 | -0.66 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / İSVİÇRE FRANGI | NAKİTTE KAL | 1.1261 | 1.1273 | 1.1190 | 1.1250 | -0.07 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 160.7400 | 160.8300 | 158.2300 | 159.8300 | -0.54 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ABD DOLARI | SAT | 1.2288 | 1.2292 | 1.2188 | 1.2230 | -0.45 |
|
| ABD DOLARI / KANADA DOLARI | SENETTE KAL | 1.3715 | 1.3804 | 1.3704 | 1.3744 | +0.23 |
|
| ABD DOLARI / İSVİÇRE FRANGI | AL | 0.9162 | 0.9217 | 0.9153 | 0.9199 | +0.38 |
|
| ABD DOLARI / JAPON YENİ | NAKİTTE KAL | 130.8000 | 130.9400 | 129.6300 | 130.6900 | -0.09 |
|
| GÜMÜŞ / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 23.1154 | 23.5152 | 22.9440 | 23.2224 | +0.44 |
|
| ALTIN / ABD DOLARI | SENETTE KAL | 1,993.9100 | 2,002.8900 | 1,974.9900 | 1,977.2172 | -0.76 |
 | B. LOKAL |
|
| ARJANTİN PEZOSU / ŞILI PEZOSU | AÇIK KAL | 3.9218 | 3.9599 | 3.9121 | 3.9369 | +0.39 |
|
| AVUSTRALYA DOLARI / ŞILI PEZOSU | NAKİTTE KAL | 539.4122 | 540.3034 | 534.9326 | 538.3912 | -0.17 |
|
| BREZİLYA REALİ / ŞILI PEZOSU | NAKİTTE KAL | 152.3312 | 154.9288 | 151.5083 | 154.4217 | +1.42 |
|
| KANADA DOLARI / ŞILI PEZOSU | NAKİTTE KAL | 588.2499 | 591.5933 | 584.9474 | 589.3366 | +0.17 |
|
| İSVİÇRE FRANGI / ŞILI PEZOSU | SENETTE KAL | 880.2574 | 886.5519 | 875.4207 | 880.3868 | -0.01 |
|
| ÇİN YUANI / ŞILI PEZOSU | NAKİTTE KAL | 118.3100 | 118.4900 | 117.1700 | 117.9600 | -0.30 |
|
| EURO / ŞILI PEZOSU | NAKİTTE KAL | 873.7600 | 875.2200 | 864.6500 | 871.7200 | -0.26 |
|
| İNGİLİZ STERLİNİ / ŞILI PEZOSU | NAKİTTE KAL | 991.6700 | 994.8700 | 983.5000 | 990.9000 | -0.05 |
|
| JAPON YENİ / ŞILI PEZOSU | NAKİTTE KAL | 6.1685 | 6.2735 | 6.1528 | 6.1981 | +0.49 |
|
| MEKSİKA PEZOSU / ŞILI PEZOSU | NAKİTTE KAL | 43.4747 | 44.0371 | 42.9175 | 43.9263 | +1.04 |
|
| PERU SOLU / ŞILI PEZOSU | NAKİTTE KAL | 213.0521 | 215.6967 | 212.5267 | 213.6149 | +0.26 |
|
| ABD DOLARI / ŞILI PEZOSU | SENETTE KAL | 807.0200 | 814.8600 | 805.0300 | 810.2200 | +0.40 |
|
| GÜMÜŞ / ŞILI PEZOSU | SENETTE KAL | 18,658.9500 | 19,112.9900 | 18,516.2700 | 18,815.2500 | +0.87 |
|
| ALTIN / ŞILI PEZOSU | SENETTE KAL | 1,607,672.0000 | 1,627,788.0000 | 1,598,663.0000 | 1,602,445.0000 | -0.33 |